品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡木 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3000/立方 | 南康 | 2017/12/18 10:30 | 查看詳情 |
橡木 | 定制 | 南康 | 500立方 | 30立方 | ¥3000/立方 | 南康 | 2017/12/18 10:30 | 查看詳情 |
白胚 | 定制 | 南康 | 300套 | 20套 | ¥2000/套 | 南康 | 2017/12/18 09:33 | 查看詳情 |
白胚 | 定制 | 南康 | 300套 | 20套 | ¥2000/套 | 南康 | 2017/12/18 09:33 | 查看詳情 |
家具白胚 | 定制 | 南康 | 200套 | 10套 | ¥3500/套 | 南康 | 2017/12/18 09:33 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東 | 2017/12/15 06:18 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/12/14 09:41 | 查看詳情 |
橡膠木 | 原木 | 國產 | 200噸 | 20噸 | ¥2000/噸 | 浙江 | 2017/12/12 04:58 | 查看詳情 |
橡木 | 定制 | 南康 | 500立方 | 30立方 | ¥3000/立方 | 南康 | 2017/12/11 07:59 | 查看詳情 |
橡木 | 定制 | 南康 | 500立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2017/12/11 07:59 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制規格 | 泰國 | 500立方 | 40立方 | ¥3500/立方 | 贛州 | 2017/12/11 04:55 | 查看詳情 |
泰國橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/12/06 09:38 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 浙江 | 2017/12/06 09:11 | 查看詳情 |
橡膠木彎板 | 定制規格 | 泰國 | 1000立方 | 10立方 | ¥3800/立方 | 南康佳興板材城 | 2017/12/01 07:03 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 3*10.5*100 | 泰國 | 5000立方 | 100立方 | ¥5000/立方 | 南康 | 2017/12/01 09:20 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 不限 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 廣東 | 2017/11/29 03:13 | 查看詳情 |
泰國 | 不限 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥2650/立方 | 廣東 | 2017/11/27 01:32 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 2.6*0.4 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3800/立方 | 贛州南康 | 2017/11/23 10:07 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1800*2*23 | 廣東 | 200立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 廣東 | 2017/11/23 10:05 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1800*2*23 | 四川 | 200立方 | 20立方 | ¥2650/立方 | 四川 | 2017/11/22 04:41 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號