品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
橡膠木 | 4*8,3*6 | 泰國(guó) | 10000立方 | 100立方 | ¥5000/立方 | 江西南康 | 2017/11/19 03:11 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 4*8,3*6 | 泰國(guó) | 10000立方 | 100立方 | ¥5000/立方 | 江西南康 | 2017/11/19 03:09 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1220*1440 | 泰國(guó) | 10000張 | 100張 | ¥300/張 | 南康本地 | 2017/11/17 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1220*1440 | 泰國(guó) | 10000張 | 100張 | ¥320/張 | 南康本地 | 2017/11/17 04:25 | 查看詳情 |
邊角料 | 不限 | 山東 | 5000噸 | 5噸 | ¥180/噸 | 山東 | 2017/11/09 04:13 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木毛料 | 1.25*3*1.1 | 1.25*3*1.1 | 200立方 | 20立方 | ¥4080/立方 | 廣東 | 2017/11/08 02:43 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木 | 0.5-2.75*2-5*1.1-1.3米 | 泰國(guó) | 100立方 | 2立方 | ¥3500/立方 | 東莞市吉龍木材市場(chǎng) | 2017/11/08 08:43 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木規(guī)格料 | 2.5—6.5 | 泰國(guó) | 100立方 | 1立方 | ¥2850/立方 | 東莞市吉龍木材市場(chǎng) | 2017/11/08 08:43 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 不限 | 泰國(guó) | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 江蘇 | 2017/10/23 02:14 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木刨光料 | 45*45*460 | 泰國(guó) | 5000立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/10/20 12:03 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 不限 | 泰國(guó) | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/10/19 10:30 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 不限 | 泰國(guó) | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 四川 | 2017/10/18 12:41 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 3.5厚度*自然寬*2米 | 泰國(guó) | 5000立方 | 20立方 | ¥2750/立方 | 廣東 | 2017/10/17 02:16 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 2*3*1 | 泰國(guó) | 5000立方 | 20立方 | ¥3750/立方 | 廣東 | 2017/09/28 10:38 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木自然板 | 5.5*自然寬*2米 | 泰國(guó) | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/09/27 11:45 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木自然板 | 5*自然寬*2米 | 泰國(guó) | 500立方 | 20立方 | ¥2680/立方 | 廣東 | 2017/08/16 10:08 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木指接板 | 2440*1220*10 | 泰國(guó) | 200張 | 20張 | ¥175/張 | 江蘇常州 | 2017/08/07 04:24 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 60*60*850 | 進(jìn)口 | 200立方 | 20立方 | ¥5150/立方 | 江蘇 | 2017/07/31 09:42 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木毛料 | 4/8*2.5*1.3 | 泰國(guó) | 500立方 | 20立方 | ¥5450/立方 | 廣東 | 2017/07/26 05:11 | 查看詳情 |
橡膠木 | 定制 | 泰國(guó) | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 江蘇 | 2017/07/10 09:18 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)