品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
泰國橡膠木毛料 | 50*50*45 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥2600/立方 | 廣東 | 2017/07/03 04:12 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 5.5*5.5*85 | 海南 | 5000立方 | 20立方 | ¥2700/立方 | 江蘇蘇州 | 2017/07/03 02:07 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 不限 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 湖北 | 2017/06/30 11:52 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 不限 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/06/20 03:36 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 不限 | 海南 | 5000立方 | 20立方 | ¥2500/立方 | 海南 | 2017/05/23 03:36 | 查看詳情 |
橡膠木自然板 | 5.0*2m | 海南 | 5000立方 | 20立方 | ¥2550/立方 | 廣東 | 2017/05/19 09:12 | 查看詳情 |
海南橡膠木自然板 | 6.5厚度 自然寬自然長 | 海南 | 5000立方 | 20立方 | ¥2900/立方 | 廣東 | 2017/05/18 10:30 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 0.625*2.5*1.1 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥5080/立方 | 廣東 | 2017/05/16 03:50 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 定制 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/05/15 05:40 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*18mm | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4300/立方 | 廣東 | 2017/05/15 03:48 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 不限 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥3600/立方 | 廣東 | 2017/05/11 10:34 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥3400/立方 | 江西 | 2017/05/10 07:03 | 查看詳情 |
海南橡膠木 | 定制 | 云南 | 5000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 云南 | 2017/04/07 04:36 | 查看詳情 |
海南橡膠木自然板 | 定制 | 海南 | 5000立方 | 20立方 | ¥2300/立方 | 海南 | 2017/03/24 02:27 | 查看詳情 |
國產橡膠木毛料 | 7.5*7.5*90 | 國產 | 5000立方 | 20立方 | ¥2880/立方 | 浙江寧波 | 2017/03/21 02:27 | 查看詳情 |
橡木齒接板 | 2440*1220*17MM | 泰國 | 5800張 | 70張 | ¥225/張 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤國際木材市場6排B | 2016/12/29 11:10 | 查看詳情 |
橡木拼板 | 2440*1220*16MM | 泰國 | 3800張 | 70張 | ¥210/張 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤國際木材市場6排B | 2016/12/29 11:10 | 查看詳情 |
橡膠木拼板 | 2440*1220*18MM | 泰國 | 3800張 | 70張 | ¥235/張 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤國際木材市場6排B | 2016/12/29 11:09 | 查看詳情 |
橡膠木拼板 | 2440*1220*18MM | 泰國 | 3800張 | 70張 | ¥203/張 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤國際木材市場6排B | 2016/12/29 11:09 | 查看詳情 |
橡木拼板 | 2440*1220*20MM | 泰國 | 3800張 | 70張 | ¥239/張 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤國際木材市場6排B | 2016/12/29 11:09 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號