品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木板材 | 1300*50*20 | 西非 | 500立方 | 5立方 | ¥3600/立方 | 青島市黃島 | 2016/12/15 03:13 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1300*50*20 | 西非國家 | 500立方 | 5立方 | ¥3600/立方 | 青島市黃島區 | 2016/12/15 03:12 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1220*2440*18 | 泰國 | 10000張 | 100張 | ¥215/張 | 上海 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
橡膠木活接板 | 1220mm*2440mm*14mm | 泰國 | 10000張 | 10張 | ¥200/張 | 上海 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
橡膠木 | 2440mm*1220mm*20mm | 泰國 | 10000張 | 10張 | ¥240/張 | 上海 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440mm*1220mm*18AA | 泰國 | 3500張 | 10張 | ¥225/張 | 上海市嘉定區南翔鎮豐翔路2755號 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 18*2440*1220 | 泰國 | 5000立方 | 3立方 | ¥4050/立方 | 廣東省佛山市順德區樂從水藤木材市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 16*2050*1220 | 泰國 | 5000立方 | 3立方 | ¥4100/立方 | 廣東省佛山市順德區樂從水藤木材市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 20*2440*1220 | 泰國 | 5000立方 | 3立方 | ¥3750/立方 | 廣東省佛山市順德區樂從水藤木材市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 20*1950*1220 | 泰國 | 5000立方 | 3立方 | ¥3800/立方 | 廣東省佛山市順德區樂從水藤木材市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 18*2400*1200 | 泰國 | 5000立方 | 3立方 | ¥4100/立方 | 廣東省佛山市順德區樂從水藤木材市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*12mm | 廣東順德 | 50立方米 | 1立方米 | ¥2800/立方米 | 廣東順德樂從水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*12 | 廣東順德 | 200立方米 | 1立方米 | ¥4550/立方米 | 水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
指接板 | 2440*1220*20mm | 廣東順德 | 500立方米 | 3立方米 | ¥3800/立方米 | 廣東順德樂從鎮水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*12 | 廣東順德 | 200立方米 | 1立方米 | ¥4550/立方米 | 水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*8 | 廣東順德 | 200立方米 | 1立方米 | ¥5600/立方米 | 水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
指接板 | 2440*1220*17mm | 材料泰國 | 500立方米 | 3立方米 | ¥4500/立方米 | 廣東順德樂從水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*8 | 廣東順德 | 200立方米 | 1立方米 | ¥5600/立方米 | 水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
指接板 | 2440*1220*20mm | 泰國 | 10立方米 | 1立方米 | ¥2450/立方米 | 廣東順德樂從鎮水藤國際木業市場 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | AA級 2440X1220X18MM | 泰國 | 300立方 | 3立方 | ¥4200/立方 | 佛山市順德區北滘鎮居委會工業區興隆九路2號 | 2016/08/03 02:41 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號