品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木板材 | 定制 | 歐洲 | 500立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
多層板 | 2440*1220*15mm | 臨沂 | 5000張 | 10張 | ¥85/張 | 山東 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
梓木拼板 | 4*8 | 山東 | 10000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/24 03:37 | 查看詳情 |
杉木床子板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 南康 | 2018/01/24 03:36 | 查看詳情 |
杉木板材 | 定制規格 | 江西撫州 | 10000張 | 20張 | ¥178/張 | 江西撫州 | 2018/01/24 02:45 | 查看詳情 |
樟子松板材 | 35*170 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 安徽蕪湖 | 2018/01/24 02:22 | 查看詳情 |
密度板 | 1220*2440 | 山東濟南 | 2000張 | 25張 | ¥85/張 | 山東濟南 | 2018/01/24 02:21 | 查看詳情 |
密度板 | 1220*2440 | 山東聊城 | 2000張 | 25張 | ¥85/張 | 山東聊城 | 2018/01/24 02:21 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 97*64*1.3mm | 河南 | 100000張 | 2000張 | ¥2/張 | 河南 | 2018/01/24 02:20 | 查看詳情 |
楊木皮 | 97*64*1.3MM | 河南 | 100000張 | 5000張 | ¥1.5/張 | 河南 | 2018/01/24 02:19 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 1.27*64 | 本土 | 100000張 | 5000張 | ¥1.8/張 | 河南 | 2018/01/24 02:18 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1220*2440*16 | 泰國 | 10000張 | 50張 | ¥320/張 | 江西 | 2018/01/24 02:18 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1220*2440*16 | 泰國 | 10000張 | 100張 | ¥310/張 | 江西 | 2018/01/24 02:17 | 查看詳情 |
杉木板 | 1.5*15*50CM | 廣西 | 10000立方 | 50立方 | ¥1800/立方 | 廣西 | 2018/01/24 02:04 | 查看詳情 |
杉木板 | 定制加工 | 廣西 | 10000立方 | 100立方 | ¥1300/立方 | 廣西 | 2018/01/24 02:04 | 查看詳情 |
杉木板 | 定制加工 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1500/立方 | 廣西 | 2018/01/24 02:03 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 97*64*1.3 | 河南 | 100000張 | 1000張 | ¥1.3/張 | 河南 | 2018/01/24 02:03 | 查看詳情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄羅斯 | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 上海 | 2018/01/24 02:01 | 查看詳情 |
云杉板材 | 30*125 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 江蘇 | 2018/01/24 02:01 | 查看詳情 |
楊木皮 | 可定制 | 本土 | 10000張 | 1000張 | ¥2/張 | 河南 | 2018/01/23 03:43 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號