品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
實木拼花板 | 2440*1220 | 國產 | 10000立方 | 20立方 | ¥980/立方 | 山東臨沂 | 2018/01/23 03:07 | 查看詳情 |
板式家具 | 不限 | 國產 | 10000套 | 5套 | ¥1980/套 | 江西南康 | 2018/01/23 03:04 | 查看詳情 |
加松短料 | 38*89*60 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1800/立方 | 浙江 | 2018/01/23 01:32 | 查看詳情 |
拼板 | 1220*2440 | 江蘇 | 10000張 | 100張 | ¥80/張 | 江蘇 | 2018/01/23 10:31 | 查看詳情 |
密度板 | 30*20*1.7 | 福建 | 10000張 | 20張 | ¥9/張 | 福建 | 2018/01/23 10:31 | 查看詳情 |
楊木皮 | 1.27*84 | 宿遷 | 10000張 | 50張 | ¥2/張 | 江蘇 | 2018/01/23 10:28 | 查看詳情 |
托盤專用拉條 | 1220*100*15mm | 宿遷 | 10000立方 | 100立方 | ¥1550/立方 | 江蘇 | 2018/01/23 10:26 | 查看詳情 |
輻射松 | 厚12- 25 | 新西蘭 | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 山東 | 2018/01/22 01:24 | 查看詳情 |
輻射松 | 厚12- 25 | 新澳材 | 200立方 | 20立方 | ¥1200/立方 | 江蘇 | 2018/01/22 01:18 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 山東臨沂 | 1000張 | 50張 | ¥110/張 | 山東臨沂 | 2018/01/22 09:59 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 山東臨沂 | 1000張 | 100張 | ¥110/張 | 山東臨沂 | 2018/01/22 09:59 | 查看詳情 |
橡膠木自然板 | 5.5*自然寬*自然長 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥2800/立方 | 廣東 | 2018/01/18 01:58 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/18 09:01 | 查看詳情 |
人造板 | 2440*1220 | 國產 | 10000張 | 20張 | ¥79/張 | 廣東佛山 | 2018/01/17 05:22 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 40*40*430 | 泰國 | 1000立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/17 01:43 | 查看詳情 |
楊木 | 24*2.6 | 臨沂 | 300方 | 20方 | ¥800/方 | 臨沂 | 2018/01/16 09:13 | 查看詳情 |
人造板 | 2440*1220 | 國產 | 10000張 | 20張 | ¥65/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產 | 10000張 | 20張 | ¥195/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產 | 10000張 | 20張 | ¥195/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
楊木 | 定制 | 臨沂 | 300方 | 20方 | ¥500/方 | 臨沂 | 2018/01/15 03:31 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號