品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東佛山 | 2018/01/11 12:21 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東深圳 | 2018/01/11 10:54 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 10:54 | 查看詳情 |
云杉 | 30*150 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 河北承德 | 2018/01/04 01:49 | 查看詳情 |
云杉 | 32*175 | 歐洲 | 10000立方 | 10立方 | ¥2100/立方 | 南康 | 2018/01/03 09:58 | 查看詳情 |
云杉集成材 | 17/18*1.22*2.44 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥100/立方 | 上海 | 2018/01/02 03:08 | 查看詳情 |
床子床母 | 32*175 | 歐洲 | 10000根 | 10根 | ¥34/根 | 南康 | 2018/01/02 02:42 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 滿洲里 | 2017/12/14 04:04 | 查看詳情 |
云杉 | 35*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 太倉 | 2017/12/07 04:19 | 查看詳情 |
云杉板材 | 35*140*6 | 俄羅斯 | 100立方 | 20立方 | ¥2200/立方 | 贛州 | 2017/12/01 09:14 | 查看詳情 |
云杉 | 16*75 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥1770/立方 | 太倉 | 2017/11/30 01:46 | 查看詳情 |
云杉 | 35*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 太倉 | 2017/11/27 09:26 | 查看詳情 |
云杉方料 | 2*10*5 | 俄羅斯 | 10000立方 | 10立方 | ¥2200/立方 | 安徽合肥 | 2017/11/25 03:25 | 查看詳情 |
云杉 | 44*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 江蘇 | 2017/11/14 04:35 | 查看詳情 |
云杉板材 | 25*125*4 | 俄羅斯 | 200立方 | 100立方 | ¥2060/立方 | 蘇州 | 2017/11/13 09:02 | 查看詳情 |
云杉 | 19*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2020/立方 | 太倉 | 2017/11/07 03:20 | 查看詳情 |
云杉 | 32*150 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 廣東 | 2017/10/18 04:34 | 查看詳情 |
云杉 | 30*150 | 俄羅斯 | 50立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 太倉 | 2017/10/16 02:11 | 查看詳情 |
云杉 | 32*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 20立方 | ¥1700/立方 | 蘇州 | 2017/10/12 11:47 | 查看詳情 |
云杉 | 19*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥1900/立方 | 江蘇 | 2017/10/09 11:37 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號