品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
云杉 | 44*100 | 俄羅斯 | 1000立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 江蘇 | 2017/09/28 09:04 | 查看詳情 |
云杉板材 | 44*100 | 俄羅斯 | 1000立方 | 100立方 | ¥2100/立方 | 東莞 | 2017/09/14 05:31 | 查看詳情 |
云杉板材 | 各種規格 | 俄羅斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣州 | 2017/08/24 01:28 | 查看詳情 |
云杉 | 定制規格 | 俄羅斯 | 500立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 徐州沙集 | 2017/08/09 04:37 | 查看詳情 |
云杉 | 2.2*3.6*3.6 | 俄羅斯 | 100立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 桐鄉 | 2017/08/09 02:13 | 查看詳情 |
云杉 | 2.2*3.6*3.6 | 俄羅斯 | 100立方 | 50立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/08/09 01:50 | 查看詳情 |
云杉 | 38*140*4/6米 | 俄羅斯 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/08/03 09:42 | 查看詳情 |
云杉 | 22*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 1立方 | ¥1980/立方 | 太倉 | 2017/07/31 09:26 | 查看詳情 |
白松 | 35 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/07/19 10:54 | 查看詳情 |
云杉 | 35*125 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1950/立方 | 太倉 | 2017/07/17 10:32 | 查看詳情 |
云杉 | 47*100 | 俄羅斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 太倉 | 2017/07/14 02:27 | 查看詳情 |
白松 | 35/125 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1950/立方 | 太倉 | 2017/07/12 04:04 | 查看詳情 |
白松 | 35 | 俄羅斯 | 100立方 | 10立方 | ¥1950/立方 | 上海 | 2017/07/06 05:20 | 查看詳情 |
白松 | 35 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/07/06 04:59 | 查看詳情 |
云杉 | 44*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2000/立方 | 黃島 | 2017/07/05 03:03 | 查看詳情 |
云杉 | 35 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1980/立方 | 太倉 | 2017/07/04 09:45 | 查看詳情 |
云杉 | 25-38 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1980/立方 | 上海 | 2017/06/19 01:04 | 查看詳情 |
云杉 | 25/32 | 俄羅斯 | 1000立方 | 1立方 | ¥1980/立方 | 太倉 | 2017/06/19 11:20 | 查看詳情 |
云杉板材 | 25*100/125 | 俄羅斯 | 200立方 | 1立方 | ¥1970/立方 | 太倉 | 2017/06/14 10:15 | 查看詳情 |
云杉 | 16*75*2倍數 | 俄羅斯 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 佳木斯 | 2017/06/09 10:11 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號