品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
云杉 | 32*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2000/立方 | 青島 | 2017/06/06 04:59 | 查看詳情 |
云杉 | 35*150 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥2030/立方 | 太倉 | 2017/06/05 11:23 | 查看詳情 |
云杉 | 19*100 | 俄羅斯 | 1000立方 | 1立方 | ¥2030/立方 | 太倉 | 2017/06/05 11:04 | 查看詳情 |
云杉 | 19*20*312 | 俄羅斯 | 1000立方 | 1立方 | ¥1600/立方 | 南康市魚珠市場 | 2017/06/03 10:24 | 查看詳情 |
云杉扣板 | 0.9*1 | 俄羅斯 | 50000根 | 100根 | ¥25/根 | 太倉 | 2017/06/02 06:08 | 查看詳情 |
云杉 | 32*125 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/05/22 04:49 | 查看詳情 |
云杉 | 32*100 | 俄羅斯 | 10000立方 | 1立方 | ¥2030/立方 | 太倉 | 2017/05/22 10:30 | 查看詳情 |
云杉板材 | 44*100*4 | 俄羅斯 | 200立方 | 50立方 | ¥1950/立方 | 太倉港 | 2017/05/12 08:56 | 查看詳情 |
俄羅斯 | 30*150 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1950/立方 | 太倉 | 2017/05/11 04:38 | 查看詳情 |
云杉 | 定制規(guī)格 | 俄羅斯 | 1000立方 | 30立方 | ¥1950/立方 | 太倉 | 2017/05/04 04:27 | 查看詳情 |
白松 | 30*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 1立方 | ¥1950/立方 | 太倉 | 2017/05/04 04:02 | 查看詳情 |
赤松 | 34*112 | 俄羅斯 | 1000立方 | 30立方 | ¥1950/立方 | 太倉 | 2017/04/19 04:43 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*100*4 | 俄羅斯 | 100立方 | 65立方 | ¥2050/立方 | 青島 | 2017/04/18 03:41 | 查看詳情 |
樟子松板材 | 50*200 | 俄羅斯 | 200立方 | 60立方 | ¥1600/立方 | 青島 | 2017/04/13 09:05 | 查看詳情 |
云杉 | 44*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 江蘇 | 2017/04/11 04:14 | 查看詳情 |
云杉板材 | 20厚*自然寬 | 俄羅斯 | 100立方 | 60立方 | ¥1500/立方 | 紹興 | 2017/04/11 02:58 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 60立方 | ¥1900/立方 | 太倉 | 2017/04/11 10:04 | 查看詳情 |
云杉 | 各種規(guī)格 | 俄羅斯 | 1000立方 | 30立方 | ¥2100/立方 | 太倉 | 2017/04/06 04:41 | 查看詳情 |
云杉板材 | 25*175*3.9 | 俄羅斯 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/03/27 03:11 | 查看詳情 |
云杉板材 | 25*175*3.9 | 俄羅斯I | 1000立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 太倉 | 2017/03/27 03:11 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號