免登錄找貨助手


據搜木網記者市場調查,目前木材市場供不應求的局勢和缺貨潮仍然沒有得到緩和,同時近期由于十九大的隆重召開,不少地區再次上演環保督查的戲碼,木材價格繼續呈現上漲趨勢。
目前非洲材以及巴新材部分材種價格行情相對比較穩定,其中上周奧古曼原木板材、海棠木價格都基本維持穩定,漆木市場價格略有上漲,且其漲幅在百來塊左右。據中國木業網記者調查,月底將會有幾船巴新材到貨,有需要訂貨的客戶可以提前安排時間到港口看貨。現階段,張家港長2-3m、規格2.5/5*自然寬奧古曼(進口板)商家報價3500-3600元,長2-3m、規格2.5/5*自然寬、口徑60以上漆木商家報價2200-2250元。
太倉港本周木材報價表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規格(厚*寬) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
樟子松 | 30*150 | 5.7/6 | 2070 | 1-5級 |
32*150 | 6 | 2100 | 1-5級 | |
35*150 | 5.7 | 2000 | 1-5級 | |
云杉 | 32*150 | 4.8/5.1/5.7/6 | 2050 | SF級 |
63*200 | 30進尺 | 2150 | SF級 | |
30*100 | 4 | 2090 | SF級 | |
加松 | 38*140 | 2.44 | 1360 | 四級康妮 |
38*140 | 2.44 | 1440 | 三級TK | |
38*89 | 1米 | 1360 | 三級加福 | |
38*89 | 4.88 | 1930 | 二級加福 |
嵐山港本周木材報價表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規格(口徑) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 5.2米 | 1360 | |
大A | 3.9米 | 1300 | ||
中A | 5.9米 | 990 | ||
中A | 3.9米 | 940 | ||
小A | 5.9米 | 950 | ||
小A | 3.9米 | 920 |
|
南方港口(常熟 新民洲 太倉)本周木材報價表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規格(口徑) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
輻射松 | P30 | 5.2米 | 1120 | |
大A | 5.2米 | 1050 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 930-920 | ||
小A | 6米 | 920 | ||
小A | 4米 | 840 |
|
張家港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規格(厚*寬*) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國內板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國內板 |
2.5/5*自然寬 | 3500-3600 | 進口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2000-2100 | 口徑60以下 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以上 |
廣州港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規格(厚*寬) | 長度 | 參考價格(元) | 備注 |
泰國橡膠木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4900 | AA |
1220*16 | 3500 | AB | ||
1220*18 | 4800 | AA | ||
1220*18 | 4100 | AB | ||
1220*20 | 4750 | AA | ||
1220*20 | 4800 | AB |
現階段木材市場整體呈現上漲趨勢,部分材種甚至出現缺貨,有市場人士表示,隨著下游家具、裝修等行業開工率逐漸上升,木材需求量也會逐步加大,木材市場回暖跡象明顯。未來木材市場將會出現什么變化,請密切關注搜木網!
轉載申明:搜木網獨家專稿,未經授權不得轉載!
上一篇:9月份桉木原木價格有所下滑